Carburant | DIESEL |
Couleur | Blanc, BLANC |
Puissance fiscale | 5 cv |
Puissance din | 75 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 112 g/km |
Classe Énergétique | |
Consommation mixte | NC |
Véhicule accidenté | Non |
Véhicule importé | Non |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | Non |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de recharge | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Types de batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette RENAULT KANGOO EXPRESS II au prix de 9 575 €, celle-ci a au compteur 51550 km.
Elle a été immatriculée le 19-10-2017 et dispose d'une puissance de 75ch din.
Référence : 0751-13573