Carburant | Essence |
Couleur | Rouge Fusion |
Puissance fiscale | 5 cv |
Puissance din | 101 ch |
Volume du coffre | 328 l |
Emission Co2 | 115 g/km |
Classe Énergétique | Crit'air 1 |
Consommation mixte | NC |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de recharge | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Types de batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette DACIA SANDERO au prix de 18 272 €, celle-ci a au compteur 24200 km.
Elle a été immatriculée le 29-06-2021 et dispose d'une puissance de 101ch din.
Référence : 0856-97229