Carburant | HYBRIDE DIESEL ÉLECTRIQUE |
Couleur | NOIR |
Puissance fiscale | 7 cv |
Puissance din | 136 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 127 g/km |
Classe Énergétique | |
Consommation mixte | 4.80 l/100km |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Non |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | 12 mois |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de recharge | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Types de batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette AUDI A4 AVANT au prix de 23 990 €, celle-ci a au compteur 80500 km.
Elle a été immatriculée le 29-11-2019 et dispose d'une puissance de 136ch din.
Référence : 1088-0001896